盐城市中医院
设为首页 加入收藏
盐城市中医院欢迎您!今天是
当前位置: 主页 > 院务公开 > 招标采购 >
关于竞价处理一批报废设备的公告
时间:2019-09-02 11:28来源:未知 作者:盐城市中医院 点击:
      我院拟竞价处置一批报废设备(详见列表),现公告如下:
      一、所有企业法人和自然人均可参加本次竞价。
      二、报价须知:
      1、实地踏勘时间:有意竞价者请于2019年9月9日下午17:00前在盐城市中医院三号楼五楼信息科(不熟悉地点者,请提前安排好时间,过时不候)现场查看,凡参加竞价环节者都视同已经实地踏勘,所有废旧物资性质状态以现场实物为准,我单位不作任何质量承诺,买受人竞得报废物资即表明对该物资的实际状况无异议。
      2、参与竞价者需先缴纳保证金1400元,不缴纳保证金者不得参与竞价。
      3、竞价人实地踏勘后现场竞价,最高价中标。
      4、本次竞价底价1300元。
      5、中标人须在中标当天缴清费用,并在2天内将中标物资搬离现场。因报废设备暂存地点在信息科,中标人搬离清运中标物资时须确保自身安全,不得妨碍我院正常工作。
      三、未中标者其保证金当日全额退还,中标人保证金在缴清费用且废旧物资清理搬离现场后全额无息退还,中标人放弃中标其保证金将不予退还。
      四、联系人:贾老师 电话:15905103796
      五、地址:盐城市中医院三号楼五楼信息科办公室。
      六、报废设备处置清单
序号  名 称 型号 数量 启用时间 原价 批复文号
1 打印机 彩色激光 1 2007-02-08 ¥3,200.00 盐财资复{2018}58号
2 电脑主机 \ 1 2008-09-02 ¥1,580.00 盐财资复{2018}58号
3 打印机 \ 1 2009-12-15 ¥2,700.00 盐财资复{2018}58号
4 电脑 \ 1 2009-12-14 ¥1,990.00 盐财资复{2018}58号
5 电子计算器 清华同方 1 2004-07-21 ¥3,700.00 盐财资复{2018}58号
6 喷墨式打印机 DBK3500E 1 2004-06-28 ¥2,140.00 盐财资复{2018}58号
7 电子计算器 七喜 1 2004-06-28 ¥3,225.00 盐财资复{2018}58号
8 清华同方电脑 \ 1 2007-01-12 ¥4,260.00 盐财资复{2018}58号
9 电子计算器 \ 1 2000-01-01 ¥9,456.25 盐财资复{2018}58号
10 电脑 \ 1 2004-01-01 ¥4,000.00 盐财资复{2018}58号
11 电脑 超越E260 1 2005-03-18 ¥3,750.00 盐财资复{2018}58号
12 打印机 HP-1020 1 2005-08-09 ¥1,650.00 盐财资复{2018}58号
13 电脑 \ 1 2009-07-29 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
14 清华同方电脑 \ 1 2004-06-01 ¥3,500.00 盐财资复{2018}58号
15 电脑 \ 1 2009-07-29 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
16 联想电脑 \ 1 2004-06-01 ¥6,500.00 盐财资复{2018}58号
17 打印机 佳能LBP2900 1 2011-12-21 ¥1,280.00 盐财资复{2018}58号
18 电脑 \ 1 2003-12-01 ¥4,000.00 盐财资复{2018}58号
19 打印机 激光LBP2900佳能 1 2010-09-16 ¥1,280.00 盐财资复{2018}58号
20 电子计算器 联想4600 1 2006-11-29 ¥5,700.00 盐财资复{2018}58号
21 电脑 \ 1 2009-12-14 ¥1,990.00 盐财资复{2018}58号
22 喷墨式打印机 \ 1 2003-07-01 ¥1,100.00 盐财资复{2018}58号
23 电子计算器 清华同方 1 2005-03-18 ¥3,750.00 盐财资复{2018}58号
24 打印机 激光LBP2900 1 2009-09-17 ¥1,150.00 盐财资复{2018}58号
25 打印机 CANON 1 2002-03-01 ¥2,650.00 盐财资复{2018}58号
26 调制解调器 贺氏 1 2004-06-01 ¥600.00 盐财资复{2018}58号
27 交换机 金浪 1 2006-01-20 ¥800.00 盐财资复{2018}58号
28 交换机 金浪 1 2006-01-20 ¥800.00 盐财资复{2018}58号
29 笔记本电脑 TCL 1 2007-03-28 ¥6,600.00 盐财资复{2018}58号
30 UPS \ 1 2008-08-18 ¥6,700.00 盐财资复{2018}58号
31 触摸查询一体机 DELL 1 2005-05-18 ¥8,000.00 盐财资复{2018}58号
32 路由器 \ 1 2009-01-19 ¥4,200.00 盐财资复{2018}58号
33 电脑 \ 1 2009-08-20 ¥3,790.00 盐财资复{2018}58号
34 防漏系统服务器 X3400ILL 1 2009-10-16 ¥12,800.00 盐财资复{2018}58号
35 电脑 联想扬天 1 2009-12-16 ¥4,800.00 盐财资复{2018}58号
36 交换机 H3C 1 2010-05-13 ¥12,200.00 盐财资复{2018}58号
37 交换机 3COM 6 2010-05-13 ¥13,800.00 盐财资复{2018}58号
38 电脑 HP6315 1 2010-06-21 ¥4,500.00 盐财资复{2018}58号
39 服务器 8000 1 2010-09-17 ¥8,000.00 盐财资复{2018}58号
40 电子计算器 \ 1 2004-02-01 ¥4,000.00 盐财资复{2018}58号
41 电子计算器 扬天4100 1 2004-06-01 ¥9,444.00 盐财资复{2018}58号
42 电子计算器 扬天4100 1 2004-06-01 ¥9,444.00 盐财资复{2018}58号
43 电子计算器 扬天4100 1 2004-06-01 ¥9,444.00 盐财资复{2018}58号
44 电子计算器 扬天4100 1 2004-06-01 ¥9,444.00 盐财资复{2018}58号
45 电子计算器 P4 1 2004-08-30 ¥3,600.00 盐财资复{2018}58号
46 电子计算器 \ 1 2006-05-18 ¥4,275.00 盐财资复{2018}58号
47 多功能识别仪 \ 1 2000-07-01 ¥1,150.00 盐财资复{2018}58号
48 调制解调器 \ 1 2001-09-15 ¥600.00 盐财资复{2018}58号
49 电脑主机 \ 1 2004-08-30 ¥1,750.00 盐财资复{2018}58号
50 电脑主机 \ 1 2005-11-11 ¥1,500.00 盐财资复{2018}58号
51 打印机 \ 1 2006-03-08 ¥2,250.00 盐财资复{2018}58号
52 打印机 \ 1 2006-03-08 ¥2,250.00 盐财资复{2018}58号
53 电子计算器 \ 1 2006-05-09 ¥2,300.00 盐财资复{2018}58号
54 电子计算器 \ 1 2006-05-09 ¥2,300.00 盐财资复{2018}58号
55 打印机 DS1700 1 2006-06-03 ¥2,400.00 盐财资复{2018}58号
56 打印机 \ 1 2006-07-13 ¥2,100.00 盐财资复{2018}58号
57 打印机 \ 1 2006-07-13 ¥2,100.00 盐财资复{2018}58号
58 打印机 \ 1 2006-07-13 ¥2,100.00 盐财资复{2018}58号
59 打印机 \ 1 2006-07-13 ¥2,100.00 盐财资复{2018}58号
60 清华同方 超杨E200 1 2006-12-07 ¥3,800.00 盐财资复{2018}58号
61 清华同方 \ 1 2006-12-07 ¥3,800.00 盐财资复{2018}58号
62 清华同方 \ 1 2006-12-07 ¥3,800.00 盐财资复{2018}58号
63 打印机 DPK3600E 1 2008-04-22 ¥2,080.00 盐财资复{2018}58号
64 打印机 DPK3600E 1 2009-05-16 ¥2,080.00 盐财资复{2018}58号
65 电子计算器 \ 1 2002-03-01 ¥6,900.00 盐财资复{2018}58号
66 票据打印机 \ 1 2009-07-16 ¥2,300.00 盐财资复{2018}58号
67 票据打印机 \ 1 2009-07-16 ¥2,300.00 盐财资复{2018}58号
68 电脑 4900 1 2009-07-29 ¥3,000.00 盐财资复{2018}58号
69 打印机 DS1100II 1 2009-10-12 ¥2,300.00 盐财资复{2018}58号
70 针式打印机 \ 1 2000-08-01 ¥1,960.00 盐财资复{2018}58号
71 针式打印机 \ 1 2002-07-04 ¥1,900.00 盐财资复{2018}58号
72 喷墨式打印机 \ 1 2003-07-01 ¥750.00 盐财资复{2018}58号
73 针式打印机 \ 1 2005-04-04 ¥2,100.00 盐财资复{2018}58号
74 针式打印机 \ 1 2005-04-04 ¥2,100.00 盐财资复{2018}58号
75 针式打印机 \ 1 2005-04-04 ¥2,050.00 盐财资复{2018}58号
76 交换机 \ 1 2005-05-13 ¥930.00 盐财资复{2018}58号
77 打印机 DS1100II 1 2008-12-03 ¥2,300.00 盐财资复{2018}58号
78 电脑 \ 1 2009-10-16 ¥1,990.00 盐财资复{2018}58号
79 电脑 \ 1 2009-10-16 ¥1,990.00 盐财资复{2018}58号
80 打印机 DS11000II 1 2009-10-24 ¥2,300.00 盐财资复{2018}58号
81 电脑 \ 1 2011-12-21 ¥3,650.00 盐财资复{2018}58号
82 电子计算器 \ 1 2003-12-01 ¥4,400.00 盐财资复{2018}58号
83 电子计算器 \ 1 2003-12-01 ¥4,400.00 盐财资复{2018}58号
84 电子计算器 \ 1 2004-04-01 ¥3,500.00 盐财资复{2018}58号
85 电子计算器 \ 1 2004-04-01 ¥3,500.00 盐财资复{2018}58号
86 电子计算器 \ 1 2002-12-01 ¥5,250.00 盐财资复{2018}58号
87 清华同方电脑 超越E260 1 2005-03-18 ¥3,750.00 盐财资复{2018}58号
88 打印机 联想 1 2005-03-29 ¥2,150.00 盐财资复{2018}58号
89 电脑 \ 1 2009-07-29 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
90 电脑 \ 1 2009-07-29 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
91 电脑 \ 1 2010-09-24 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
92 电脑 \ 1 2010-09-24 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
93 电子计算器 \ 1 2003-06-01 ¥4,000.00 盐财资复{2018}58号
94 打印机 \ 1 2007-08-21 ¥2,750.00 盐财资复{2018}58号
95 移动硬盘 320G 1 2008-11-17 ¥520.00 盐财资复{2018}58号
96 电脑 \ 1 2010-01-29 ¥1,990.00 盐财资复{2018}58号
97 电脑 联想 1 2009-07-29 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
98 打印机 1018 1 2008-04-22 ¥1,120.00 盐财资复{2018}58号
99 打印机 \ 1 2011-12-20 ¥1,690.00 盐财资复{2018}58号
100 电子计算器 \ 1 2002-12-01 ¥5,250.00 盐财资复{2018}58号
101 电脑 \ 1 2009-03-18 ¥1,790.00 盐财资复{2018}58号
102 打印机 \ 1 2009-07-29 ¥1,100.00 盐财资复{2018}58号
103 打印机 \ 1 2009-07-29 ¥1,100.00 盐财资复{2018}58号
104 打印机 \ 1 2009-07-29 ¥1,100.00 盐财资复{2018}58号
105 打印机 \ 1 2009-07-29 ¥1,100.00 盐财资复{2018}58号
106 电脑 \ 1 2009-07-29 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
107 电脑 \ 1 2009-07-29 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
108 电脑 \ 1 2009-07-29 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
109 电脑 \ 1 2009-07-29 ¥2,900.00 盐财资复{2018}58号
110 打印机 \ 1 2010-09-28 ¥1,500.00 盐财资复{2018}58号
111 电脑 \ 1 2011-12-21 ¥4,650.00 盐财资复{2018}58号
112 电子计算器 \ 1 2006-05-09 ¥2,800.00 盐财资复{2018}58号
113 电子计算器 \ 1 1998-01-01 ¥15,000.00 盐财资复{2018}58号
114 电子计算器 \ 1 1998-01-01 ¥15,000.00 盐财资复{2018}58号
115 电脑 联想 2 2009-07-29 ¥5,800.00 盐财资复{2018}58号
116 电脑 组装机 1 2009-10-16 ¥5,000.00 盐财资复{2018}58号
117 笔记本电脑 联想T2330 1 2008-01-10 ¥6,000.00 盐财资复{2018}58号
118 打印机 HP1020 1 2008-01-17 ¥1,250.00 盐财资复{2018}58号
119 打印机 喷墨HP2368 1 2007-06-15 ¥350.00 盐财资复{2018}58号
120 液晶广告机 \ 1 2006-01-12 ¥7,000.00 盐财资复{2018}58号
121 电脑 \ 1 2011-12-21 ¥3,650.00 盐财资复{2018}58号
122 服务器 \ 1 2001-02-05 ¥45,000.00 盐财资复{2018}58号
123 显示屏控制管理系统 软件 1 2003-10-01 ¥22,000.00 盐财资复{2018}58号
124 网络设备 布线 1 2004-02-01 ¥23,164.60 盐财资复{2018}58号
125 服务器 HP 1 2006-12-05 ¥25,500.00 盐财资复{2018}58号
126 服务器 \ 1 2005-03-29 ¥20,500.00 盐财资复{2018}58号
127 双机容错 \ 1 2007-12-25 ¥113,880.00 盐财资复{2018}58号
128 多媒体会议系统 \ 1 2005-05-27 ¥62,100.00 盐财资复{2018}58号
 
 
 
                                                                                                           盐城市中医院信息科
                                                                                                               2019年9月2日
(责任编辑:盐城市中医院)
------分隔线----------------------------
医院概况     新闻中心     就诊指南     中医特色     健康宣传     科研教学     科教园地
© 2012-2022 盐城市中医院 ALL RIGHTS RESERVED.  |  地址:盐城市人民北路39-53号  |  联系电话: 0515-81881826/69192023   咨询时间:上午8:00-11:30, 下午14:00-17:30
联系电话: 0515-81885120   咨询时间:24小时
备案号: 苏ICP备17021426号-1  |   苏公网安备 32090202000942号  |  E-Mail: ycszzybgs88166310@163.com